1.項(xiàng)目名稱:貴州路橋集團(tuán)有限公司多用途貨車(皮卡車)采購(gòu)
2.采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
3.公示期:2025-09-10至2025-09-13
4.中標(biāo)候選人信息:
標(biāo)包1中標(biāo)候選人
推薦中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 貴州五十鈴汽車銷售服務(wù)有限公司 | 6,293,000.00 | 95.37 |
第二中標(biāo)候選人 | 貴州興新田慶達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 6,206,000.00 | 83.10 |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州萬(wàn)福汽車銷售服務(wù)有限公司 | 6,890,400.00 | 82.26 |
標(biāo)包2中標(biāo)候選人
推薦中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 貴州萬(wàn)福汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,936,000.00 | 95.23 |
第二中標(biāo)候選人 | 貴州興永泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,856,000.00 | 90.69 |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州興新田慶達(dá)汽車銷售服務(wù)有限公司 | 2,976,000.00 | 83.29 |
標(biāo)包3中標(biāo)候選人
推薦中標(biāo)候選人 | 單位名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 貴州穎峰實(shí)業(yè)有限公司 | 850,800.00 | 95.21 |
第二中標(biāo)候選人 | 貴州興永泰汽車銷售服務(wù)有限公司 | 852,000.00 | 88.84 |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州大雍峻辰汽車銷售有限公司 | 899,994.00 | 84.71 |
對(duì)上述結(jié)果如有質(zhì)疑或異議,可在公示期內(nèi)向采購(gòu)人提出:
采購(gòu)人聯(lián)系電話:13608573369
貴州路橋集團(tuán)有限公司設(shè)備物資部、紀(jì)檢辦公室電話:0851-86276004 ?
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話:18085135651
?